Lewati ke konten
Jakarta – Sulawesi
Tujuan Sulawesi | Tarif | min kg | est waktu |
Makassar | Rp8.000 | 100 | 4 hari |
Bau bau | Rp14.000 | 100 | 5 hari |
Bitung | Rp12.000 | 100 | 7 hari |
Manado | Rp13.000 | 100 | 7 hari |
Jakarta – Papua
Tujuan Papua | Tarif | min kg | est waktu |
Jayapura | Rp13.000 | 100 | 10 hari |
Sentani | Rp14.000 | 100 | 10 hari |
Sorong | Rp12.000 | 200 | 10 hari |
Teluk Bintuni | Rp20.000 | 100 | 10 hari |
Manokwari | Rp13.000 | 100 | 10 hari |
Kaimana | Rp20.000 | 100 | 10 hari |
Fak Fak | Rp16.000 | 100 | 10 hari |
Biak | Rp14.000 | 100 | 10 hari |
Serui | Rp16.000 | 100 | 10 hari |
Nabire | Rp15.000 | 100 | 10 hari |
Timika | Rp20.000 | 200 | 16 hari |
Merauke | Rp20.000 | 200 | 16 hari |
Agats | Rp27.000 | 200 | 10 hari |
Teluk wondama | Rp22.000 | 200 | 10 hari |
Wamena | Rp32.000 | 100 | 10 hari |
Raja Ampat | Rp27.000 | 200 | 10 hari |
Jakarta – NTT
Tujuan NTT | Tarif | min kg | est waktu |
Kupang | Rp19.000 | 200 | 8 hari |
Maumere | Rp20.000 | 200 | 8 hari |
Ende | Rp20.000 | 200 | 8 hari |
Waingapu | Rp27.000 | 200 | 8 hari |
Jakarta – Maluku
Tujuan Maluku | Tarif | min kg | est waktu |
Ambon | Rp12.000 | 100 | 7 hari |
Masohi | Rp22.000 | 200 | 9 hari |
Langgur | Rp20.000 | 200 | 9 hari |
Saumlaki | Rp24.000 | 200 | 9 hari |
Namlea | Rp17.000 | 200 | 6 hari |
Dobo | Rp22.000 | 200 | 8 hari |
Tiakur | Rp22.000 | 200 | 8 hari |
Namrole | Rp27.000 | 200 | 6 hari |
Tual | Rp15.000 | 100 | 8 hari |
Ternate | Rp14.000 | 100 | 8 hari |
Jailolo | Rp22.000 | 200 | 10 hari |
Weda | Rp22.000 | 200 | 12 hari |
Labuha | Rp27.000 | 200 | 12 hari |
Maba | Rp27.000 | 200 | 12 hari |
Pulau Morotai | Rp22.000 | 200 | 12 hari |
Tidore | Rp20.000 | 100 | 9 hari |
Sofifi | Rp17.000 | 100 | 9 hari |
Jakarta – Banjarmasin
Tujuan Kalimantan | Tarif | min kg | est waktu |
Banjarmasin | Rp9.000 | 100 | 5 hari |
Balikpapan | Rp9.000 | 100 | 5 hari |
Tarakan | Rp17.000 | 100 | 9 hari |
samarinda | Rp10.000 | 200 | 5 hari |
Pontianak | Rp9.000 | 100 | 5 hari |
Nunukan | Rp20.000 | 200 | 11 hari |
Jakarta – Kepulauan Seribu
Tujuan Kepri | Tarif | min kg | est waktu |
Batam | Rp9.000 | 100 | 4 hari |
Natuna | Rp12.000 | 200 | 7 hari |
Tg B Karimun | Rp12.000 | 100 | 7 hari |
Tg Pinang | Rp12.000 | 100 | 7 hari |
Tarempa | Rp14.000 | 200 | 8 hari |
Kijang | Rp11.000 | 100 | 4 hari |
Scroll to Top