Ingin Mengirimkan barang dan ekspedisi dari Jakarta Karimun ? Ekspedisi Barang ke Karimun saat ini begitu mudah. Kargojakarta merupakan layanan pengiriman barang terbaik dengan pelayanan prima.ย sekarang Anda akan dengan mudah mengirimkan barang. kargojakarta.com akan mengambil paket barang anda langsung ke lokasi untuk wilayah Jakarta dan Sekitarnya. dan siap mengirimkan barang Anda dengan mudah dan aman. ongkir dan tarif ekspedisi jakarta Karimun yang juga terjangkau dengan Paket pengiriman yang aman dan cepat sampai tujuan. Untuk Konsultasi pengiriman Jakartaย Karimunย bisa kontak Customer Support Kargojakarta.com
Jakarta merupakan ibu kota yang menjadi pusat lalu lintas bisnis. banyak barang dari luar negeri transit di pelabuhan priuk jakarta dan selanjutnya di distribusikan ke seluruh Indonesia. bukan hanya itu pusat pabrikasi dan barang-barang produsen pertama berada di Provinsi Jakarta. menjadikan pebisnis di Seluruh Indonesia mengambil barang untuk dijual kembali di daerahnya berasal dari Jakarta. bukan hanya itu banyak barang dengan berbagai kebutuhan ingin didistribusikan ke Karimunย dan Seluruh Indonesia.
Untuk itu kargojakarta.com memberikan solusi bagi anda untuk fokus saja mengurus bisnis Anda biar kami yang akan mengirimkan barang Anda sampai keย Karimunย denganย ย aman, mudah dan biaya yang terjangkau
Tarif Pengiriman Murah Jakarta Karimun
Jika anda ingin biaya pengiriman yang murah untuk ekspedisi ke Jakarta Karimun. kargojakarta.com merupakan pilihan yang tepat. bukan hanya itu barang yang kami kirimkan aman bergaransi sampai ditujuan dengan aman dan cepat. Anda bisa konsultasikan dengan team marketing kami untuk kebutuhan dan berat serta volume pengiriman karena kami memiliki kalkutator pengiriman yang bisa disesuaikan dengan budget dan kebutuhan Anda.ย
ย
NO. | KOTA TUJUANย | cargo laut | Minimal | Estimasi | KETERANGAN |
Ekonomis/KG | Kirim | waktu | |||
1 | ย BATAMย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 6,500 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
2 | ย Bengkong indahย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
3 | Bengkong Laut | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
4 | Karas Pulau Karas | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
5 | Ngenang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
6 | Bulang Lintang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
7 | Rempang Cate | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
8 | Sijantung | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
9 | Pulau Abang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
10 | ย Tanjung Pinangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 6,500 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
11 | ย Kijangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
12 | ย Kawal gunung kijangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
13 | Galang batang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
14 | Trikora | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
15 | Telok sebongย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
16 | Bintan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 50 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
17 | Lagoi | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
18 | Lobam | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
19 | Tanjung Uban | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
20 | Tanjung Balai Karimun | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 14,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
21 | kundur karimun | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 15,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 8 -10 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
22 | Tanjung Batu | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 17,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
23 | Dabo Singkep | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 17,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
24 | Daik Lingga | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 19,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
25 | Palmatak Anambas | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 27,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
26 | Natuna Ranai | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 15,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
27 | Jemaja Anambas | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 22,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
28 | Tarempa Anambas | ย Rpย ย ย ย ย ย ย 25,000 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 100 | ย 12 – 20 hariย | ย sejak kapal berangkatย |
Tarif Pengiriman Ekspedisi Jakarta Karimun
Tarif Pengiriman
Rp. 9000/ Kg
Jalur
Laut
Minimal Berat
50 Kg
Durasi Pengiriman 15-16 Hari
Layanan Pengiriman Barang Ekspedisi Jakarta Karimun
Layanan pengiriman kargojakarta.com dari jakarta keย Karimunย dipastikan terbaik untuk Anda, jadi Anda tidak perlu ragu lagi memilih jasa ekspedisi yang cocok untuk Anda. baik barang perusahaan maupun barang individu rumah tangga. Informasikan secara detail jenis barang, berat dan tujuan pengiriman Anda. kami akan informasikan layanan dan tarif terbaik untuk Anda. berikut layanan terbaik Ekspedisi Jakarta Karimun kargojakarta.com
- Layanan Door to Door **
- Gratis Pickup Untuk Wilayah JABODETABEK**
- Tracking Online Dengan Aplikasi / CS Support Fast Response
- Armada Sendiri dan Office Resmi
- Team, Kurir dan Driver Profesional dan Sertifikasi
- Layanan Asuransi Barang ***
- Layanan Packaging dan Pengemasan Barang***
** Syarat dan Ketentuan Berlaku
*** By Request sesuai permintaanย
Catatan Pengiriman
- Barang yang mengambil tempat tetapi, ringan akan dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- Berat barang yang diatas 150Kg dikenakan Charge Layanan Port to Door
- Untuk berat Barang diatas 500kg Free Pick Up.
- Biaya-biaya lain seperti pickup, Packing informasikan ke CS kami Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biayaโ
- Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biayaโโ