Butuh Jasa pengiriman motor dengan tarif murah dan sampai dengan aman di Tempat Tujuan?
Hubungi kami sekarang di bawah ini.
Insan Cargo melayani pengiriman motor dari Jabodetabek ke seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Kami menerima pengiriman segala jenis kendaraan bermotor mulai dari motor scooter, bebek, moge hingga motor listrik.
Kami juga menyediakan layanan packing dan asuransi untuk menambah keamanan pada motor yang dikirim. Dengan menggunakan Insan Cargo, kirim motor Anda akan lebih hemat.
Tarif Pengiriman Motor
Jika ongkos kirim motor murah yang Anda cari tidak muncul, Anda bisa menghubungi staf kami untuk mendapatkan promo spesial.
| Kota Tujuan | Provinsi | CC ≤ 110cc | 111cc ≤ CC ≥ 150cc | 151cc ≤ CC ≥ 249cc | CC ≥ 250cc | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Aceh | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Medan | Sumatra Utara | Rp1.125.000 | Rp1.575.000 | Rp2.025.000 | Rp2.700.000 | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| Pekanbaru | Riau | Rp875.000 | Rp1.225.000 | Rp1.575.000 | Rp2.100.000 | 3-4 hari dari Armada Berangkat |
| Padang | Sumatra Barat | Rp1.125.000 | Rp1.575.000 | Rp2.025.000 | Rp2.700.000 | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
| Jambi | Jambi | Rp875.000 | Rp1.225.000 | Rp1.575.000 | Rp2.100.000 | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
| Bengkulu | Bengkulu | Rp1.000.000 | Rp1.400.000 | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
| Palembang | Sumatra Selatan | Rp825.000 | Rp1.155.000 | Rp1.485.000 | Rp1.980.000 | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
| Bandar Lampung | Lampung | Rp700.000 | Rp980.000 | Rp1.260.000 | Rp1.680.000 | 1-2 hari dari Armada Berangkat |
| Tanjung Pinang | Kep. Riau | Rp2.975.000 | Rp3.825.000 | Rp4.675.000 | Rp5.525.000 | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
| Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Rp1.575.000 | Rp2.025.000 | Rp2.475.000 | Rp2.925.000 | 6-10 hari dari Kapal Berangkat |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp1.575.000 | Rp2.025.000 | Rp2.475.000 | Rp2.925.000 | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
| Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.575.000 | Rp4.225.000 | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
| Pontianak | Kalimantan Barat | Rp1.400.000 | Rp1.800.000 | Rp2.200.000 | Rp2.600.000 | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
| Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.025.000 | Rp3.575.000 | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
| Samarinda | Kalimantan Timur | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.300.000 | Rp3.900.000 | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
| Tarakan | Kalimantan Utara | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
| Makassar | Sulawesi Selatan | Rp1.225.000 | Rp1.575.000 | Rp1.925.000 | Rp2.275.000 | 7-9 hari dari Kapal Berangkat |
| Mamuju | Sulawesi Barat | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp3.850.000 | Rp4.550.000 | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| Manado | Sulawesi Utara | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.575.000 | Rp4.225.000 | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
| Palu | Sulawesi Tengah | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.025.000 | Rp3.575.000 | 10-14 hari dari Kapal Berangkat |
| Kendari | Sulawesi Tenggara | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.575.000 | Rp4.225.000 | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| Gorontalo | Gorontalo | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp3.850.000 | Rp4.550.000 | 16-18 hari dari Kapal Berangkat |
| Bandung | Jawa Barat | Rp1.050.000 | Rp1.350.000 | Rp1.650.000 | Rp1.950.000 | 2-3 hari dari Armada Berangkat |
| Semarang | Jawa Tengah | Rp1.050.000 | Rp1.350.000 | Rp1.650.000 | Rp1.950.000 | 1-3 hari dari Armada Berangkat |
| Surabaya | Jawa Timur | Rp1.050.000 | Rp1.350.000 | Rp1.650.000 | Rp1.950.000 | 2-4 hari dari Armada Berangkat |
| Yogyakarta | Yogyakarta | Rp1.050.000 | Rp1.350.000 | Rp1.650.000 | Rp1.950.000 | 3-5 hari dari Armada Berangkat |
| Denpasar | Bali | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp3.850.000 | Rp4.550.000 | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
| Mataram | NTB | Rp1.750.000 | Rp2.250.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
| Kupang | NTT | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.300.000 | Rp3.900.000 | 10-18 hari dari Kapal Berangkat |
| Ambon | Maluku | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 18-22 hari dari Kapal Berangkat |
| Ternate | Maluku Utara | Rp2.975.000 | Rp3.825.000 | Rp4.675.000 | Rp5.525.000 | 12-17 hari dari Kapal Berangkat |
| Manokwari | Papua Barat | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
| Jayapura | Papua | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
| Sorong | Papua Barat Daya | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 20-22 hari dari Kapal Berangkat + Belum Biaya Penerusan |
| Merauke | Papua Selatan | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 27-30 hari dari Kapal Berangkat |
| Mimika Baru, Kab. Mimika | Papua Tengah | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.400.000 | Rp5.200.000 | 28-30 hari dari Kapal Berangkat |
| Nabire | Papua Tengah | Rp3.150.000 | Rp4.050.000 | Rp4.950.000 | Rp5.850.000 | 20-22 hari dari Kapal Berangkat |
| Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang | Papua Pegunungan | Rp19.250.000 | Rp24.750.000 | Rp30.250.000 | Rp35.750.000 | 28-35 hari dari Kapal Berangkat |
| Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | Aceh | Rp1.875.000 | Rp2.625.000 | Rp3.375.000 | Rp4.500.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Batuphat, Kota Lhokseumawe | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bireuen | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Blangkejeren, Kab. Gayo Lues | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Grong-Grong, Kab. Pidie | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Keude Matang Glumpang, Kab. Bireuen | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Krueng Geukueh, Kab. Aceh Utara | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lhokseumawe | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Meulaboh, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp1.750.000 | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp4.200.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Sigli, Kab. Pidie | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sinabang, Kab. Simeulue | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Subulussalam | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Takengon, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp1.875.000 | Rp2.625.000 | Rp3.375.000 | Rp4.500.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp1.875.000 | Rp2.625.000 | Rp3.375.000 | Rp4.500.000 | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Indra Makmur, Kab. Aceh Timur | Aceh | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Balige, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Berastagi, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp1.925.000 | Rp2.695.000 | Rp3.465.000 | Rp4.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Binjai | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Indrapura, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kabanjahe, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp1.925.000 | Rp2.695.000 | Rp3.465.000 | Rp4.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Kisaran, Kab. Asahan | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Lotu, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp3.175.000 | Rp4.445.000 | Rp5.715.000 | Rp7.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp1.800.000 | Rp2.520.000 | Rp3.240.000 | Rp4.320.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Gunungsitoli | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Salak, Kab. Pakpak Bharat | Sumatra Utara | Rp2.675.000 | Rp3.745.000 | Rp4.815.000 | Rp6.420.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp1.800.000 | Rp2.520.000 | Rp3.240.000 | Rp4.320.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Pandan, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| Pangkalan Brandan, Kab. Langkat | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pangkalan Susu, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp2.300.000 | Rp3.220.000 | Rp4.140.000 | Rp5.520.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Raya, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| Pematangsiantar | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp2.300.000 | Rp3.220.000 | Rp4.140.000 | Rp5.520.000 | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp2.050.000 | Rp2.870.000 | Rp3.690.000 | Rp4.920.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Sibolga | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sidikalang, Kab. Dairi | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Stabat, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp2.050.000 | Rp2.870.000 | Rp3.690.000 | Rp4.920.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tandem, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tanjungbalai | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp2.175.000 | Rp3.045.000 | Rp3.915.000 | Rp5.220.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tebing Tinggi | Sumatra Utara | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | Sumatra Utara | Rp3.175.000 | Rp4.445.000 | Rp5.715.000 | Rp7.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Besitang, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp2.300.000 | Rp3.220.000 | Rp4.140.000 | Rp5.520.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Kuala Tanjung, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Lahewa, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp3.175.000 | Rp4.445.000 | Rp5.715.000 | Rp7.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Pangururan, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp2.675.000 | Rp3.745.000 | Rp4.815.000 | Rp6.420.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Sibolangit, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp1.925.000 | Rp2.695.000 | Rp3.465.000 | Rp4.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp2.300.000 | Rp3.220.000 | Rp4.140.000 | Rp5.520.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Simanindo, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp2.550.000 | Rp3.570.000 | Rp4.590.000 | Rp6.120.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Sirombu, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp3.175.000 | Rp4.445.000 | Rp5.715.000 | Rp7.620.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tanjung Pura, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp2.050.000 | Rp2.870.000 | Rp3.690.000 | Rp4.920.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tanjung Tiram, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp2.425.000 | Rp3.395.000 | Rp4.365.000 | Rp5.820.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tomok, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp2.550.000 | Rp3.570.000 | Rp4.590.000 | Rp6.120.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp1.800.000 | Rp2.520.000 | Rp3.240.000 | Rp4.320.000 | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Baso, Kab. Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Batusangkar, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bukittinggi | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bungus Teluk Kabung, Kota Padang | Sumatra Barat | Rp1.625.000 | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.900.000 | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
| Lintau Buo, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lubuk Basung, Kab. Agam | Sumatra Barat | Rp1.750.000 | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp4.200.000 | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
| Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman | Sumatra Barat | Rp2.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.600.000 | Rp4.800.000 | 6-9 hari dari Armada Berangkat |
| Maninjau, Kab. Agam | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Padang Panjang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Painan, Kab. Pesisir Selatan | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pariaman | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Payakumbuh | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sawahlunto | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sei Tambang, Kab. Sijunjung | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sijunjung | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Solok | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Solok Selatan | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Teluk Bayur, Kota Padang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Indarung, Kota Padang | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lima Puluh Kota | Sumatra Barat | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Air Molek, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Air Tiris, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bagansiapiapi, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bangkinang, Kab. Kampar | Riau | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Baserah, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Belilas, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Dalu Dalu, Kab. Rokan Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Danau, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Dumai | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Duri, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Duri Caltex, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Flamboyan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Japura, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kabun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kandis, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kasikan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kerinci (Kota), Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kerinci (RAPP), Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kuok, Kab. Kampar | Riau | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 10-12 hari dari Armada Berangkat |
| Lipat Kain, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lirik, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Logas, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lubuk Jambi, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Minas, Kab. Siak | Riau | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pematang Reba, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Peranap, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp1.750.000 | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp4.200.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Perawang, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Perawang IKPP, Kab. Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Petapahan, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Rengat, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Sei. Pakning, Kab. Bengkalis | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Siak | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sorek, Kab. Pelalawan | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Suram, Kab. Kampar | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Koto Taluk, Kab. Kuantan Singingi | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Tandun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir | Riau | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir | Riau | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Ukui, Kab. Pelalawan | Riau | Rp1.375.000 | Rp1.925.000 | Rp2.475.000 | Rp3.300.000 | 5-6 hari dari Armada Berangkat |
| Bangko, Kab. Merangin | Jambi | Rp1.625.000 | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.900.000 | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
| Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kuamang Kuning, Kab. Bungo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Muara Bulian, Kab. Batanghari | Jambi | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
| Muara Bungo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Muaro Jambi | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Pamenang, Kab. Merangin | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Rimbo Bujang, Kab. Tebo | Jambi | Rp1.625.000 | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.900.000 | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
| Sarolangun | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Singkut, Kab. Sarolangun | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sungai Bahar, Kab. Muaro jambi | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Sungai Penuh | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp1.000.000 | Rp1.400.000 | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 | 4-7 hari dari Armada Berangkat |
| Tebo | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Bintuhan, Kab. Kaur | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Curup, Kab. Renjang Lebong | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Ipuh, Kab. Mukomuko | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kaur | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Kepahiang | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Ketahun, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp1.750.000 | Rp2.450.000 | Rp3.150.000 | Rp4.200.000 | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
| Lais, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp1.500.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.600.000 | 5-9 hari dari Armada Berangkat |
| Manna, Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Muara Aman, Kab. Lebong | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Mukomuko | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Seluma | Bengkulu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatra Selatan | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatra Selatan | Rp1.625.000 | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.900.000 | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
| Betung, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp1.625.000 | Rp2.275.000 | Rp2.925.000 | Rp3.900.000 | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
